| Datum | Mannschaftsstärke, Spielfeld |
| 04.07.2026 | 4+1, ca. 30x25 m |
Mannschaftsmeldungen
| Pos. | Mannschaft | Angemeldet |
| 1 | SG Mahlberg-Orschweier | 01.03.2026 |
| 2 | Blau Weiß Wiehre | 19.04.2026 |
| 3 | SG Bleichtal | 12.05.2026 |
| 4 | SG Grafenhausen | 25.05.2026 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |