| Datum | Mannschaftsstärke, Spielfeld |
| 04.07.2026 | 4+1, ca. 30x25 m |
Mannschaftsmeldungen
| Pos | Mannschaften | Angemeldet |
| 1 | SG Mahlberg-Orschweier 1 | 01.03.2026 |
| 2 | SG Mahlberg-Orschweier 2 | 01.03.2026 |
| 3 | Blau Weiß Wiehre 1 | 19.04.2026 |
| 4 | Blau Weiß Wiehre 2 | 19.04.2026 |
| 5 | SC Lahr | 15.05.2026 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
|