Datum | Mannschaftsstärke, Spielfeld |
Samstag, 28.06.2025, 11:00 Uhr | 3x3, ca. 30x25 m |
Mannschaftsmeldungen
Pos | Mannschaften | Angemeldet |
1 | SG Mahlberg-Orschweier 1 | 17.04.2025 |
2 | SG Mahlberg-Orschweier 2 | 17.04.2025 |
3 | SG Kippenheim-Schmieheim 1 | 25.04.2025 |
4 | SG Kippenheim-Schmieheim 2 | 25.04.2025 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
|