Datum | Mannschaftsstärke, Spielfeld | |
Samstag, 24.06.2023, 11:00 Uhr | 5+1, ca. 35x25 m |
Mannschaftsmeldungen
Pos. | Mannschaft | Angemeldet | |
1 | SG Mahlberg-Orschweier 1 | 01.04.2023 | |
2 | SG Mahlberg-Orschweier 2 | 01.04.2023 | |
3 |
|
04.04.2023 | |
4 | SV Hochdorf | 06.04.2023 | |
5 | FSV Altdorf 1 | 12.04.2023 | |
6 | FSV Altdorf 2 | 12.04.2023 | |
7 | SC Kappel | 14.04.2023 | |
8 | SG Friesenheim | 23.04.2023 | |
9 | SG Kippenheim-Schmieheim 1 | 29.04.2023 | |
10 | SG Kippenheim-Schmieheim 2 | 29.04.2023 | |
11 | FSV Seelbach | 08.05.2023 | |
12 | FV Dinglingen | 25.05.2023 |
Warteschlange...