Datum | Mannschaftsstärke, Spielfeld |
Samstag, 24.06.2023, 13:30 Uhr | 6+1, ca. 65x35 m |
Mannschaftsmeldungen
Pos. | Mannschaft | Angemeldet | |
1 | SG Mahlberg-Orschweier 1 | 01.04.2023 | |
2 | SG Mahlberg-Orschweier 2 | 01.04.2023 | |
3 |
|
04.04.2023 | |
4 | SG Wagenstadt | 06.04.2023 | |
5 | SC Lahr 1 | 16.04.2023 | |
6 | SC Lahr 2 | 23.04.2023 | |
7 | SG Kappel-Grafenhausen | 20.04.2023 | |
8 | Riegeler SC 2 | 02.05.2023 | |
9 | SG Kippenheim-Schmieheim 1 | 16.05.2023 | |
10 | SG Kippenheim-Schmieheim 2 | 16.05.2023 | |
11 | SV Kenzigen | 22.05.2023 | |
12 | FSV Altdorf | 18.05.2023 |
MELDESCHLUSS!!