Datum | Mannschaftsstärke, Spielfeld | |
Samstag, 24.06.2023, 13:30 Uhr | 5+1, ca. 35x25 m |
Mannschaftsmeldungen
Pos | Mannschaften | Angemeldet |
1 | SG Mahlberg-Orschweier 1 | 01.04.2023 |
2 | SG Mahlberg-Orschweier 2 | 01.04.2023 |
3 | SC Kappel 1 | 14.04.2023 |
4 | SC Kappel 2 | 14.04.2023 |
5 | SG Kippenheim-Schmieheim 1 | 23.04.2023 |
6 | SG Kippenheim-Schmieheim 2 | 23.04.2023 |
7 | SC Lahr | 02.05.2023 |
8 | FV Dinglingen | 25.05.2023 |
9 | ||
10 |