| Datum | Mannschaftsstärke, Spielfeld |
| Sonntag, 29.06.2025, 10:00 Uhr | 6+1, ca. 65x35 m |
Mannschaftsmeldungen
| Pos. | Mannschaft | Angemeldet |
| 1 | SG Mahlberg-Orschweier 1 | 17.04.2025 |
| 2 | SG Mahlberg-Orschweier 2 | 17.04.2025 |
| 3 | SG Im Schuttertal | 18.04.2025 |
| 4 | SG Bleichtal | 15.05.2025 |
| 5 | SG Kippenheim-Schmieheim | 18.05.2025 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |